TBILISI SHOTA RUSTAVELI INTERNATIONAL AIRPORT

TBILISI SHOTA RUSTAVELI INTERNATIONAL AIRPORT
Международный аэропорт Тбилиси им. Шота Руставели
В Тбилиси есть прямые рейсы из:
Актау, Алматы, Амман, Амстердам, Анталья, Астана, Афины, Бахрейн, Баку, Варшава, Вена, Гонконг, Доха, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Ираклион, Исфахан, Киев, Казань, Люксембург, Минск, Москва, Мюнхен, Новосибирск, Одесса, Прага, Рига, Ростов н/Д, Салоники, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Тайбэй, Тель-Авив, Тегеран, Урумчи, Хургада, Шарджа, Шарм-эш-Шейх, а также Батуми и Кутаиси.
Ряд рейсов выполняется сезонно.
Оперативные изменения расписания регулярно обновляются на сайте Gruzia.Info (см. РАСПИСАНИЕ).

INFORMATION
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информацию можно получить по следующим телефонам:
(для звонков в пределах Грузии вместо «+995» следует набирать «0» )
-
Arrivals / О прибытии : +995 (32) 231 0341
-
Departures / Об отлете : +995 (32) 231 0421
-
Lost Luggage / Утерянный багаж : +995 (32) 231 0263; +995 (32) 231 0328
-
Medical Point / Медицинский пункт : +995 (32) 231 0345; +995 (32) 231 0467
-
Сustoms / Таможня : +995 (32) 294 7496
TRANSPORTATION
ПРОЕЗД
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
Новая железнодорожная ветка была проложена в ходе реконструкции, станция построена в 70 м от аэропорта,
поезд в город отправляется 2 раза в сутки
- Маршрут: Тбилиси Главный — Тбилиси Узловой (Навтлуги) — Аэропорт
- Стоимость проезда: 0,50 GEL
- Время в пути: 35 мин
- Отправление из Тбилиси-Гл.: 07:50, 16:55
- Отправление из Аэропорта: 08:35, 17:40
Расписание можно уточнить ЗДЕСЬ (см. РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ). Информация обновляется регулярно.
TBILISI SHOTA RUSTAVELI INTERNATIONAL AIRPORT
Международный аэропорт Тбилиси им. Шота Руставели
TIME TABLE
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
DOMESTIC FLIGHTS
ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ
ARRIVALS
ПРИЛЕТ
FLIGHT номер рейса |
CARRIER авиакомпания |
ORIGIN пункт отправления |
DAYS дни недели |
ARRIVAL прибытие |
---|---|---|---|---|
A9 506 | Georgian Airways | Batumi (BUS) | 2 | 19:50 |
Vanilla Sky | Service Air | Batumi (BUS) | 1 2 4 5 6 | 12:00 |
Vanilla Sky | Service Air | Batumi (BUS) | 5 7 | 21:00 |
*см. подробнее об авиакомпании Service Air и ее рейсах
TIME TABLE
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
INTERNATIONAL FLIGHTS
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
ARRIVALS
ПРИЛЕТ
FLIGHT номер рейса |
CARRIER авиакомпания |
ORIGIN пункт отправления |
DAYS дни недели |
ARRIVAL прибытие |
---|---|---|---|---|
U6 2471 | Ural Airlines | Adler/Sochi (AER) | 4 | 8:20 |
U6 2471 | Ural Airlines | Adler/Sochi (AER) | 6 | 15:20 |
DV 841 | SCAT Airlines | Aktau (SCO) | 2 6 | 23:45 |
KC 139 | Air Astana | Almaty (ALA) | 7 | 21:40 |
KC 139 | Air Astana | Almaty (ALA) | 3 5 | 21:45 |
KC 141 | Air Astana | Almaty (ALA) | 4 | 14:45 |
7C 603 | Coyne Airways | Amsterdam (AMS) | 1 | 4:30 |
A9 652 | Georgian Airways | Amsterdam (AMS) | 1 6 | 17:50 |
EY 906 | Etihad Airways | Amsterdam (AMS) | 1 | 5:00 |
KL 3108 ^ | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 6 | 17:50 |
KC 119 | Air Astana | Astana (TSE) | 7 | 11:30 |
KC 119 | Air Astana | Astana (TSE) | 2 | 18:30 |
KC 119 | Air Astana | Astana (TSE) | 5 | 22:10 |
A3 896 | Aegean Airlines | Athens (ATH) | 7 | 4:15 |
A3 896 | Aegean Airlines | Athens (ATH) | 2 5 | 5:20 |
FB 1546 ^ | Bulgaria Air | Athens (ATH) | 7 | 4:15 |
FB 1546 ^ | Bulgaria Air | Athens (ATH) | 5 | 5:20 |
GF 33 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | 4 | 15:15 |
GF 85 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | 2 | 2:40 |
GF 87 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | 6 | 14:25 |
GF 83 | Gulf Air | Baku (GYD) | 1 | 5:35 |
GF 84 | Gulf Air | Baku (GYD) | 1 | 5:35 |
J2 223 | AZAL Azerbaijan Airlines | Baku (GYD) | 2 7 | 10:40 |
J2 9223 | AZAL Azerbaijan Airlines | Baku (GYD) | 4 | 10:40 |
J2 9225 | AZAL Azerbaijan Airlines | Baku (GYD) | 1 2 3 4 5 6 7 | 23:10 |
ZP* 401 | Silk Way Airlines | Baku (GYD) | 2 | 15:00 |
A9 738 | Georgian Airways | Barcelona (BCN) | 1 | 5:55 |
A9 738 | Georgian Airways | Barcelona (BCN) | 7 | 17:30 |
A9 738 | Georgian Airways | Barcelona (BCN) | 3 | 18:25 |
A9 782 | Georgian Airways | Berlin (SXF) | 1 5 | 19:00 |
A9 770 | Georgian Airways | Bologna (BLQ) | 4 | 3:15 |
A9 770 | Georgian Airways | Bologna (BLQ) | 6 | 3:55 |
A9 770 | Georgian Airways | Bologna (BLQ) | 3 | 18:10 |
A9 708 | Georgian Airways | Brussels (BRU) | 4 7 | 17:30 |
RO 129 | TAROM | Bucharest (OTP) | 7 | 3:55 |
RO 129 | TAROM | Bucharest (OTP) | 3 | 4:55 |
MJ* 210 | Myway Airlines | Budapest (BUD) | 1 5 | 1:50 |
QR 255 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 7 | 0:20 |
QR 255 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 3 5 6 | 1:30 |
QR 355 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 3 | 11:10 |
QR 355 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 4 7 | 11:30 |
QR 355 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 1 2 5 6 | 11:40 |
QR 357 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 1 2 3 4 5 6 7 | 20:15 |
EK 2200 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 4 7 | 14:30 |
EK 2200 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 15:55 |
EK 2202 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 3:45 |
EK 2202 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 7 | 6:10 |
EK 2222 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 | 9:55 |
EK 2402 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 | 22:40 |
FZ 711 | flydubai | Dubai (DXB) | 4 7 | 14:30 |
FZ 711 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 15:55 |
FZ 713 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 3:45 |
FZ 713 | flydubai | Dubai (DXB) | 7 | 6:10 |
FZ 8505 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 | 22:40 |
FZ 8931 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 | 9:55 |
IR 777 | Iran Air | Isfahan (IFN) | 4 | 20:50 |
IR 777 | Iran Air | Isfahan (IFN) | 1 | 21:00 |
MS 9308 ^ | EgyptAir | Istanbul (ISL) | 7 | 3:05 |
MS 9308 ^ | EgyptAir | Istanbul (ISL) | 4 | 3:15 |
MS 9674 ^ | EgyptAir | Istanbul (ISL) | 7 | 9:35 |
MS 9674 ^ | EgyptAir | Istanbul (ISL) | 4 | 9:40 |
TK 376 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 7 | 4:30 |
TK 378 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 7 | 9:35 |
TK 378 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 | 9:40 |
TK 382 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 7 | 16:30 |
TK 386 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 7 | 3:05 |
TK 386 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 | 3:15 |
TK 386 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 1 3 6 | 11:10 |
TK 386 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 1 2 5 6 | 5:30 |
TK 386 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 1 3 6 | 11:10 |
TK 386 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 1 2 3 5 6 | 17:10 |
TK 386 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 1 2 3 5 6 | 3:40 |
TK 6374 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 4 | 7:05 |
TK 6378 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 6 | 8:10 |
AZ 6066 ^ | Alitalia | Istanbul (SAW) | 2 | 2:05 |
AZ 6066 ^ | Alitalia | Istanbul (SAW) | 3 5 | 2:35 |
AZ 6066 ^ | Alitalia | Istanbul (SAW) | 1 6 | 3:05 |
AZ 6066 ^ | Alitalia | Istanbul (SAW) | 4 7 | 3:20 |
PC 314 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 2 | 2:05 |
PC 314 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 3 5 | 2:35 |
PC 314 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 1 6 | 3:05 |
PC 314 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 4 7 | 3:20 |
PC 316 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 4 | 15:25 |
PC 316 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 6 | 15:50 |
PC 316 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 2 | 17:00 |
TK 380 | Turkish Airlines | Istanbul (SAW) | 1 2 | 0:25 |
TK 380 | Turkish Airlines | Istanbul (SAW) | 4 7 | 22:45 |
DP* 899 | Pobeda | Kazan (KZN) | 4 | 17:15 |
SQP 431 | SkyUP Airlines | Kiev (IEV) | 4 7 | 9:20 |
A9 758 | Georgian Airways | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 2 3 6 | 16:10 |
MJ* 402 | Myway Airlines | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 3 5 | 17:45 |
PS 515 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 4 7 | 15:45 |
PS 515 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 2 3 6 | 16:15 |
PS 517 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 4 7 | 0:55 |
PS 517 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 2 3 5 6 | 1:15 |
DP* 893 | Pobeda | Krasnodar (KRR) | 1 3 5 | 15:25 |
U6 2657 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 6 | 12:35 |
U6 2657 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 1 | 16:15 |
U6 2657 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 3 | 18:35 |
U6 2657 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 7 | 19:05 |
J9 611 | Jazeera Airways | Kuwait (KWI) | 2 | 14:15 |
J9 611 | Jazeera Airways | Kuwait (KWI) | 4 | 15:50 |
J9 611 | Jazeera Airways | Kuwait (KWI) | 5 | 18:00 |
A9 752 | Georgian Airways | London (LGW) | 4 7 | 6:40 |
CV 6104 | Cargolux | Luxembourg (LUX) | 5 | 5:30 |
CV 9741 | Cargolux | Luxembourg (LUX) | 2 | 5:30 |
B2 735 | Belavia | Minsk (MSQ) | 1 2 3 4 5 6 7 | 2:50 |
S7 955 | S7 Airlines | Moscow (DME) | 1 2 3 5 6 | 17:35 |
S7 955 | S7 Airlines | Moscow (DME) | 4 7 | 17:40 |
AF 4438 ^ | Air France | Moscow (SVO) | 4 7 | 2:00 |
AF 4438 ^ | Air France | Moscow (SVO) | 1 2 3 5 6 | 2:10 |
AF 4952 ^ | Air France | Moscow (SVO) | 1 5 | 13:35 |
AF 4952 ^ | Air France | Moscow (SVO) | 3 | 14:55 |
AF 4952 ^ | Air France | Moscow (SVO) | 4 7 | 15:10 |
SU 1890 | Aeroflot | Moscow (SVO) | 1 5 | 13:35 |
SU 1890 | Aeroflot | Moscow (SVO) | 3 | 14:55 |
SU 1890 | Aeroflot | Moscow (SVO) | 4 7 | 15:10 |
SU 1892 | Aeroflot | Moscow (SVO) | 4 7 | 2:00 |
SU 1892 | Aeroflot | Moscow (SVO) | 1 2 3 5 6 | 2:10 |
A9 925 | Georgian Airways | Moscow (VKO) | 4 7 | 18:00 |
A9 925 | Georgian Airways | Moscow (VKO) | 1 3 5 | 18:30 |
A9 927 | Georgian Airways | Moscow (VKO) | 3 | 23:00 |
A9 927 | Georgian Airways | Moscow (VKO) | 1 2 4 5 6 7 | 23:40 |
A9 929 | Georgian Airways | Moscow (VKO) | 4 7 | 14:30 |
A9 929 | Georgian Airways | Moscow (VKO) | 1 2 3 5 6 | 15:00 |
LH 2556 | Lufthansa | Munich (MUC) | 1 2 3 4 5 6 7 | 4:05 |
LH 2558 | Lufthansa | Munich (MUC) | 6 | 15:50 |
UA 8756 ^ | United Airlines | Munich (MUC) | 1 2 3 4 5 6 7 | 4:05 |
A9 628 | Georgian Airways | Paris (CDG) | 3 6 | 3:50 |
AF 1760 | Air France | Paris (CDG) | 7 | 20:10 |
AF 3030 ^ | Air France | Paris (CDG) | 3 6 | 3:50 |
DL 8385 ^ | Delta Air Lines | Paris (CDG) | 7 | 20:10 |
KL 3555 ^ | KLM | Paris (CDG) | 7 | 20:10 |
DP* 895 | Pobeda | Perm (PEE) | 7 | 0:05 |
DP* 895 | Pobeda | Perm (PEE) | 1 3 5 | 8:25 |
A9 788 | Georgian Airways | Prague (PRG) | 7 | 15:25 |
A9 788 | Georgian Airways | Prague (PRG) | 5 | 17:10 |
A9 788 | Georgian Airways | Prague (PRG) | 2 | 18:00 |
A9 1724 ^ | Georgian Airways | Riga (RIX) | 4 | 3:30 |
A9 1724 ^ | Georgian Airways | Riga (RIX) | 1 6 | 4:30 |
BT 724 | Air Baltic | Riga (RIX) | 4 | 3:30 |
BT 724 | Air Baltic | Riga (RIX) | 1 6 | 4:30 |
EY 8096 ^ | Etihad Airways | Riga (RIX) | 4 | 3:30 |
EY 8096 ^ | Etihad Airways | Riga (RIX) | 1 6 | 4:30 |
DP* 853 | Pobeda | Rostov (ROV) | 4 7 | 14:05 |
DP* 853 | Pobeda | Rostov (ROV) | 2 6 | 14:15 |
5N 709 | Smartavia | Saint Petersburg (LED) | 4 7 | 11:00 |
A9 786 | Georgian Airways | Saint Petersburg (LED) | 4 | 2:30 |
A9 786 | Georgian Airways | Saint Petersburg (LED) | 4 | 15:30 |
DP* 871 | Pobeda | Saint Petersburg (LED) | 1 2 3 5 6 | 0:10 |
U6 2801 | Ural Airlines | Saint Petersburg (LED) | 4 7 | 10:15 |
U6 2801 | Ural Airlines | Saint Petersburg (LED) | 2 | 10:35 |
U6 2801 | Ural Airlines | Saint Petersburg (LED) | 6 | 18:05 |
G9 291 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 4 | 1:55 |
G9 291 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 1 | 13:05 |
G9 293 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 1 2 3 6 | 16:30 |
G9 294 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 4 7 | 16:20 |
G9 295 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 5 | 1:40 |
G9 295 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 7 | 1:55 |
G9 297 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 5 | 11:20 |
G9 299 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 1 | 19:00 |
G9 316 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 1 | 11:20 |
G9 318 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 1 | 19:30 |
MSC 995 | Air Cairo | Sharm el Sheikh (SSH) | 7 | 7:30 |
EP 6584 | Iran Aseman Airlines | Tehran (IKA) | 2 5 | 17:45 |
IR 747 | Iran Air | Tehran (IKA) | 4 | 7:00 |
IR 747 | Iran Air | Tehran (IKA) | 1 2 | 8:00 |
IR 747 | Iran Air | Tehran (IKA) | 6 | 20:55 |
IRQ 2273 | Qeshm Air | Tehran (IKA) | 6 | 17:45 |
IRQ 2273 | Qeshm Air | Tehran (IKA) | 7 | 18:45 |
IRQ 2273 | Qeshm Air | Tehran (IKA) | 5 | 21:00 |
IRQ 2273 | Qeshm Air | Tehran (IKA) | 1 3 | 21:15 |
6H 891 | Israir Airlines | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 4 7 | 23:05 |
A9 696 | Georgian Airways | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 1 2 3 5 | 13:10 |
A9 700 | Georgian Airways | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 4 | 1:10 |
A9 700 | Georgian Airways | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 7 | 1:45 |
A9 700 | Georgian Airways | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 1 5 | 3:00 |
A9 700 | Georgian Airways | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 3 | 23:00 |
A9 700 | Georgian Airways | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 1 2 | 23:40 |
LY 5109 | El Al | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 1 3 5 | 0:35 |
MJ* 302 | Myway Airlines | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 1 2 5 | 1:50 |
MJ* 302 | Myway Airlines | Tel Aviv-Yafo (TLV) | 4 7 | 16:55 |
CZ 6039 | China Southern Airlines | Urumqi (URC) | 4 | 21:30 |
CZ 6039 | China Southern Airlines | Urumqi (URC) | 1 6 | 21:35 |
A9 682 | Georgian Airways | Vienna (VIE) | 1 5 | 0:20 |
OS 7191 ^ | Austrian | Vienna (VIE) | 1 5 | 0:20 |
LO 723 | LOT — Polish Airlines | Warsaw (WAW) | 4 7 | 4:05 |
LO 723 | LOT — Polish Airlines | Warsaw (WAW) | 2 5 | 5:05 |
DP* 897 | Pobeda | Yekaterinburg (SVX) | 2 6 | 8:25 |
DP* 897 | Pobeda | Yekaterinburg (SVX) | 7 | 23:55 |
U6 2911 | Ural Airlines | Yekaterinburg (SVX) | 7 | 9:05 |
U6 2911 | Ural Airlines | Yekaterinburg (SVX) | 3 | 12:00 |
U6 2911 | Ural Airlines | Yekaterinburg (SVX) | 5 | 13:55 |
U6 2911 | Ural Airlines | Yekaterinburg (SVX) | 1 | 15:40 |
A9 726 | Georgian Airways | Yerevan (EVN) | 7 | 6:00 |
A9 726 | Georgian Airways | Yerevan (EVN) | 3 | 7:00 |
A9 726 | Georgian Airways | Yerevan (EVN) | 1 2 5 6 | 7:30 |
U6 2465 | Ural Airlines | Zhukovsky (ZIA) | 4 7 | 13:10 |
U6 2465 | Ural Airlines | Zhukovsky (ZIA) | 1 2 3 5 6 | 14:35 |
TBILISI SHOTA RUSTAVELI INTERNATIONAL AIRPORT
Международный аэропорт Тбилиси им. Шота Руставели
TIME TABLE
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
DOMESTIC FLIGHTS
ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ
DEPARTURES
ВЫЛЕТ
FLIGHT номер рейса |
CARRIER авиакомпания |
DESTINATION пункт назначения |
DAYS дни недели |
DEPARTURE вылет |
---|---|---|---|---|
A9 505 | Georgian Airways | Batumi (BUS) | 2 | 11:25 |
Vanilla Sky | Service Air | Batumi (BUS) | 1 2 4 5 6 | 09:00 |
Vanilla Sky | Service Air | Batumi (BUS) | 5 7 | 18:00 |
*см. подробнее об авиакомпании Service Air и ее рейсах
TIME TABLE
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ
INTERNATIONAL FLIGHTS
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
DEPARTURES
ВЫЛЕТ
FLIGHT номер рейса |
CARRIER авиакомпания |
DESTINATION пункт назначения |
DAYS дни недели |
DEPARTURE вылет |
---|---|---|---|---|
7C 604 | Coyne Airways | Abu Dhabi (AUH) | 1 | 6:30 |
EY 906 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 1 | 7:00 |
U6 2472 | Ural Airlines | Adler/Sochi (AER) | 4 | 9:10 |
U6 2472 | Ural Airlines | Adler/Sochi (AER) | 6 | 16:10 |
7C 900 | Coyne Airways | Aktau (SCO) | 1 | 13:30 |
DV 842 | SCAT Airlines | Aktau (SCO) | 1 3 5 | 0:45 |
KC 140 | Air Astana | Almaty (ALA) | 7 | 22:40 |
KC 140 | Air Astana | Almaty (ALA) | 3 5 | 22:45 |
KC 142 | Air Astana | Almaty (ALA) | 4 | 15:45 |
A9 651 | Georgian Airways | Amsterdam (AMS) | 6 | 6:30 |
A9 651 | Georgian Airways | Amsterdam (AMS) | 1 | 7:00 |
KL 3109 ^ | KLM | Amsterdam (AMS) | 6 | 6:30 |
KL 3109 ^ | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | 7:00 |
TK 375 | Turkish Airlines | Ankara (ESB) | 7 | 23:55 |
KC 120 | Air Astana | Astana (TSE) | 7 | 12:30 |
KC 120 | Air Astana | Astana (TSE) | 2 | 19:30 |
KC 120 | Air Astana | Astana (TSE) | 5 | 23:10 |
A3 897 | Aegean Airlines | Athens (ATH) | 7 | 5:15 |
A3 897 | Aegean Airlines | Athens (ATH) | 2 5 | 6:10 |
FB 1547 ^ | Bulgaria Air | Athens (ATH) | 2 | 6:10 |
7C 901 | Coyne Airways | Atyrau (GUW) | 1 | 19:30 |
GF 34 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | 4 | 16:10 |
GF 84 | Gulf Air | Bahrain (BAH) | 1 | 6:20 |
GF 85 | Gulf Air | Baku (GYD) | 2 | 3:25 |
GF 86 | Gulf Air | Baku (GYD) | 2 | 3:25 |
GF 87 | Gulf Air | Baku (GYD) | 6 | 15:10 |
GF 88 | Gulf Air | Baku (GYD) | 6 | 15:10 |
J2 224 | AZAL Azerbaijan Airlines | Baku (GYD) | 2 7 | 11:50 |
J2 9224 | AZAL Azerbaijan Airlines | Baku (GYD) | 4 | 11:50 |
J2 9226 | AZAL Azerbaijan Airlines | Baku (GYD) | 4 7 | 1:20 |
J2 9226 | AZAL Azerbaijan Airlines | Baku (GYD) | 1 2 3 5 6 | 1:45 |
ZP* 402 | Silk Way Airlines | Baku (GYD) | 2 | 18:00 |
A9 737 | Georgian Airways | Barcelona (BCN) | 7 | 7:00 |
A9 737 | Georgian Airways | Barcelona (BCN) | 3 | 8:00 |
A9 781 | Georgian Airways | Berlin (SXF) | 1 5 | 10:30 |
A9 769 | Georgian Airways | Bologna (BLQ) | 3 | 9:15 |
A9 769 | Georgian Airways | Bologna (BLQ) | 5 | 19:00 |
A9 707 | Georgian Airways | Brussels (BRU) | 4 7 | 7:30 |
RO 130 | TAROM | Bucharest (OTP) | 7 | 4:45 |
RO 130 | TAROM | Bucharest (OTP) | 3 | 5:40 |
QR 256 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 3 5 6 | 2:30 |
QR 256 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 7 | 3:10 |
QR 356 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 3 | 12:15 |
QR 356 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 4 7 | 12:40 |
QR 356 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 1 2 5 6 | 12:45 |
QR 358 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 1 2 3 4 5 6 7 | 21:25 |
EK 2201 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 4 7 | 15:30 |
EK 2201 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 16:55 |
EK 2203 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 4:45 |
EK 2203 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 7 | 7:10 |
EK 2223 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 | 10:55 |
EK 2403 ^ | Emirates | Dubai (DXB) | 1 | 23:40 |
FZ 712 | flydubai | Dubai (DXB) | 4 7 | 15:30 |
FZ 712 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 16:55 |
FZ 714 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 2 3 5 6 | 4:45 |
FZ 714 | flydubai | Dubai (DXB) | 7 | 7:10 |
FZ 8506 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 | 23:40 |
FZ 8932 | flydubai | Dubai (DXB) | 1 | 10:55 |
IR 776 | Iran Air | Isfahan (IFN) | 4 | 8:00 |
IR 776 | Iran Air | Isfahan (IFN) | 1 | 9:00 |
MS 9309 ^ | EgyptAir | Istanbul (ISL) | 7 | 10:30 |
MS 9309 ^ | EgyptAir | Istanbul (ISL) | 4 | 10:35 |
TK 377 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 7 | 5:25 |
TK 379 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 7 | 10:30 |
TK 379 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 | 10:35 |
TK 383 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 7 | 17:25 |
TK 387 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 7 | 4:15 |
TK 387 | Turkish Airlines | Istanbul (ISL) | 4 | 4:25 |
TK 387 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 1 3 6 | 12:05 |
MS 9675 ^ | EgyptAir | Istanbul (IST) | 1 2 5 6 | 6:25 |
MS 9675 ^ | EgyptAir | Istanbul (IST) | 1 2 5 6 | 6:25 |
MS 9675 ^ | EgyptAir | Istanbul (IST) | 1 3 6 | 12:05 |
MS 9675 ^ | EgyptAir | Istanbul (IST) | 1 2 3 5 6 | 18:05 |
MS 9675 ^ | EgyptAir | Istanbul (IST) | 1 2 3 5 6 | 4:50 |
TK 6375 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 4 | 8:20 |
AZ 6088 ^ | Alitalia | Istanbul (SAW) | 4 7 | 4:30 |
AZ 6088 ^ | Alitalia | Istanbul (SAW) | 1 2 3 5 6 | 5:30 |
PC 315 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 4 7 | 4:30 |
PC 315 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 1 2 3 5 6 | 5:30 |
PC 317 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 4 | 16:05 |
PC 317 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 6 | 16:50 |
PC 317 | Pegasus | Istanbul (SAW) | 2 | 18:00 |
TK 381 | Turkish Airlines | Istanbul (SAW) | 7 | 6:05 |
TK 381 | Turkish Airlines | Istanbul (SAW) | 4 | 6:15 |
TK 381 | Turkish Airlines | Istanbul (SAW) | 1 2 | 7:35 |
TK 6378 | Turkish Airlines | Izmir (ADB) | 6 | 9:10 |
DP* 900 | Pobeda | Kazan (KZN) | 4 | 17:55 |
SQP 432 | SkyUP Airlines | Kiev (IEV) | 4 7 | 10:20 |
A9 757 | Georgian Airways | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 2 3 6 | 10:10 |
A9 757 | Georgian Airways | Kiev/Kyiv (KBP) | 7 | 19:00 |
MJ* 401 | Myway Airlines | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 3 5 | 11:00 |
PS 516 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 4 7 | 16:35 |
PS 516 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 2 3 6 | 17:15 |
PS 518 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 4 7 | 5:35 |
PS 518 | UIA | Kiev/Kyiv (KBP) | 1 2 3 5 6 | 6:45 |
DP* 894 | Pobeda | Krasnodar (KRR) | 1 3 5 | 16:05 |
U6 2658 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 6 | 13:25 |
U6 2658 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 1 | 17:05 |
U6 2658 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 3 | 19:25 |
U6 2658 | Ural Airlines | Krasnodar (KRR) | 7 | 19:55 |
J9 612 | Jazeera Airways | Kuwait (KWI) | 2 | 15:05 |
J9 612 | Jazeera Airways | Kuwait (KWI) | 4 | 16:40 |
J9 612 | Jazeera Airways | Kuwait (KWI) | 5 | 18:45 |
A9 751 | Georgian Airways | London (LGW) | 6 | 19:05 |
A9 751 | Georgian Airways | London (LGW) | 3 | 19:25 |
B2 736 | Belavia | Minsk (MSQ) | 1 2 3 4 5 6 7 | 3:45 |
S7 956 | S7 Airlines | Moscow (DME) | 1 2 3 5 6 | 18:35 |
S7 956 | S7 Airlines | Moscow (DME) | 4 7 | 18:40 |
AF 4436 ^ | Air France | Moscow (SVO) | 1 5 | 14:35 |
AF 4436 ^ | Air France | Moscow (SVO) | 3 | 15:55 |
